Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Programista. Przewodnik po zawodzie"
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty
Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
---|---|---|---|---|
27 | var largest= array[0]; | var largest= array[0] | - | |
27 | var array = [1 , 5, 10, 3, 4]; | var array = [1 , 5, 10, 3, 4] | - | |
27 | var largest=array[i]; | var largest=array[i] | - | |
71 | proces denormalizacji | proces normalizacji | - | |
71 | do tzw. postaci formalnej | do tzw. postaci normalnej | - | |
126 | XX wieku | XXI wieku | - | |
127 | z urządzeń cyfrowych na analogowe | z urządzeń analogowych na cyfrowe | - | |
136 | 177 PLN na osobę miesięcznie | 177 tysięcy PLN na osobę miesięcznie | - | |
156 | Zalety z kolei to: | Wady z kolei to: | - | |
237 | Zbędny podział dwu ostatnich wierszy tabeli. | Ostatnie dwa wiersze tabeli powinny być jednym wierszem. Niepotrzebnie dodano podział. | - | |
238 | Algebra liniow
a i geometria |
Algebra liniowa
i geometria |
- |