Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty
Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
---|---|---|---|---|
81 | 11 | =$B38C$2 | =$B4C$2 | Janusz Mandecki |
89 | 21-22 | W oknie ostrzegającym przed odwołaniem cyklicznym są dwa przyciski do wyboru: OK i Anuluj. | W oknie ostrzegającym przed odwołaniem cyklicznym są dwa przyciski do wyboru: OK i Pomoc. | Janusz Mandecki |
109 | 14, 15 | Jeżeli do skoroszytu z powyższego przykładu wstawimy nowy arkusz pomiędzy arkuszami Arkusz1 i Arkusz2, to zostanie on objęty nazwą ZbiornikDanych. Natomiast arkusz wstawiony przed arkuszem Arkusz1 albo za arkuszem Arkusz2 nie zostanie objęty. | Jeżeli do skoroszytu z powyższego przykładu wstawimy nowy arkusz pomiędzy arkuszami Arkusz1 i Arkusz3, to zostanie on objęty nazwą ZbiornikDanych. Natomiast arkusz wstawiony przed arkuszem Arkusz1 albo za arkuszem Arkusz3 nie zostanie objęty. | Janusz Mandecki |
494 | pkt. 2 | wykres kolumnowy. Jako podtyp wybierz
Skumulowany kolumnowy |
wykres słupkowy. Jako podtyp wybierz
Skumulowany słupkowy |
- |
495 | 1 | poziomym wykresem kolumnowym | wykresem słupkowym | - |
495 | rysunek 17.8 - podpis | na bazie wykresu kolumnowego | na bazie wykresu słupkowego | - |
495 | rysunek 17.8 - podpis | na bazie wykresu kolumnowego | na bazie wykresu słupkowego | - |
496 | 2 | 1. Zaznacz zakres A2:C13 i wybierz typ wykresu Skumulowany kolumnowy. | 1. Zaznacz zakres A2:C13 i wybierz typ wykresu Skumulowany słupkowy. | Paweł Prymek |
Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:
Strona | Linia | Jest | Powinno | Zgłaszający |
---|---|---|---|---|
83 | 9 | =[Budżet.xslx]Arkusz1!A1+1 | =[Budżet.xlsx]Arkusz1!A1+1 | Jacek Szczepański |
92 | 17 | C4(750 562zł). | C4(250 187,42 zł). | Jacek Szczepański |