Gry z naturą - program do obliczeń
Gdy znamy prawdopodobieństwa stanów natury
Suma prawdopodobieństw musi być równa 1.00
Liczby wpisuj z '.' a nie z ',' np. 1.25
Jeżeli prawdopodobieństwa po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku są równe pokazuje się przycisk 'Pokaż kryteria' umożliwiający dokonanie innych obliczeń
Gdy nie znamy prawdopodobieństw stanów natury
Zakładamy, że są one równe.
Kryterium Laplace'a
| Pogoda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawa | A | B | C | D | Suma | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
Kryterium Walda
| Pogoda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawa | A | B | C | D | Wynik | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
Kryterium Hurwicza
| Pogoda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawa | A | B | C | D | Wynik | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
Kryterium Savage'a
| Pogoda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawa | A | B | C | D | Maksimum | |
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||