1          Dankowska           Natalia   5/1/92 0:00:00     4000
2          Fulkowski           Andrzej   8/14/92 0:00:00    6520
3          Lubiska            Janina    4/1/92 0:00:00     1056
4          Piernikowska        Magorzata5/3/93 0:00:00     4000
5          Bochenek            Stefan    10/17/93 0:00:00   5000
6          Surma               Micha    10/17/93 0:00:00   1000
7          Krl                Robert    1/2/94 0:00:00     1056
8          Celiska            Leokadia  3/5/94 0:00:00     1056
9          Dudziski           Jzef     11/15/94 0:00:00   1056
